Anzahl und Verteilung der Schulstunden
Wir verteilen die für gymnasiale Bildung geforderten Fachstunden über die Jahrgangsstufen hinweg so, dass die Anforderungen das Alter der Schüler/innen berücksichtigen. Beispielsweise werden in Klasse 5 und 6 die Basiskompetenzen in Deutsch und Englisch gestärkt, ehe in der sechsten Klasse die zweite Fremdsprache einsetzt.
Zusätzliche pädagogische Schwerpunkte setzen wir mit unseren Poolstunden (mit + in der Tabelle markiert), über die wir verfügen können. Wir nutzen sie entweder für eine vertiefte Beschäftigung mit Themen aus dem Bildungsplan, für die individuelle Begleitung und Förderung und die Stärkung der Klassengemeinschaft.
Stundentafel G9 (Normalzug)
| Fach / Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3+1 | 3 | 3 | 25+1 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| Französisch/Latein | 2- | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18+1 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geographie | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1+1 | 1 | 8+1 |
| Gemeinschaftskunde | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| WBS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Chemie | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 1+1 | - | 2 | 2 | 10+1 |
| Informatik/Medienbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Musik | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9+1 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Profilfach | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Lernen lernen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mentoring | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 |
| Summe: | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 222 |
Informationen zu den Profilen
|
Naturwissenschaft Informatik und Technik |
Spanisch |
Musik |

